
Самый популярный электрический самокат с одним колесом/складной электрический самокат
Преимущество 1. Мощность и надежность бесщеточного двигателя 36 В/48 В, 250 Вт/350 Вт/500 Вт достаточно пуленепробиваемы;
Базовая информация.
| Модель №. | YCM-003 |
| Отображать | ЖК-экран |
| Литиевая батарейка | 9ах, 10.5ах, 12ах, 13ах |
| Власть | 500 Вт |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 1200*320*370 мм |
| Товарный знак | ЮЦЕНГ, ХОЛИСО |
| Источник | Юнкан, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8711901090 |
| Производственная мощность | 10000 шт/год |
Описание продукта
Преимущество1. Мощность и надежность бесщеточного двигателя 36 В/48 В, 250 Вт/350 Вт/500 Вт достаточно пуленепробиваемы и не требуют особого обслуживания.
2. Литиевая батарея, спрятанная в алюминии, имеет элегантный внешний вид.
Мини-колеса 3,8/10 дюймов подходят для катания на природе
4. Быстрый выпуск может отрегулировать ваши потребности
5. Диапазон за заряд составляет 35-40 км.
6,120 кг максимальной нагрузки
7. Легкая рама из алюминиевого сплава подходит для всех возрастов
8.ЖК-дисплей содержит информацию об электрическом велосипеде.
9.Максимальная скорость 25 км/ч соответствует ежедневным потребностям.
| Номер модели: | YCM-002 |
| Материал рамы: | Т-образная планка из алюминиевого сплава, направляющая, опорная пластина передних амортизаторов, педаль, задняя вилка Стальное складное сиденье |
| Пластиковое покрытие: | Бензоловое переднее крыло, заднее крыло, передняя крышка, задняя крышка |
| Тормоза (Ф/П): | Передний механический дисковый тормоз левой рукой с отключенным питанием тормоза Задний механический дисковый тормоз под правую руку с отключенным питанием тормоза |
| Демпферы (передние/правые): | Передние двойные пружинные амортизаторы в качестве передней вилки Задние двойные внутренние пружинные амортизаторы |
| Колеса (Ф/П): | Передняя пневматическая шина 10x3,0 с ободом из алюминиевого сплава Задняя пневматическая шина 10x3,0 с силовым двигателем |
| Тип двигателя: | Двигатель Холла 48 В, 500 Вт, задний драйвер |
| Емкость батареи: | Литиевая батарея 48 В, 9 Ач, 10,5 Ач, 12 Ач, 13 Ач |
| Тип контроллера: | Шестиламповый синусоидальный контроллер ограниченного диапазона, 42–54 В, 21 А |
| Тип счетчика: | Светодиодный винт с акселератором и выключателем питания Отображение емкости аккумулятора, напряжения аккумулятора, скорости, скорости круиза, хода и т. д. |
| Фары в комплекте: | Передний фонарь с звуковым сигналом, дальний свет и стоп-сигнал в качестве заднего фонаря, указатели поворота |
| Адаптер питания: | Вход 110–240 В, выход 54 В, 2 А. |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



